Rutas











| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOVERACRUZ | 4AB – 19 | 320 809 1598 | La Argentina |
| San Marcos |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFUSA | 7 | 833 32 24 | Silvania – Dolores |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| FLOTA SAN VICENTE | 15 | 835 31 11 | Tocaima |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| FLOTA SAN VICENTE | 15 | 835 31 11 |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE GIRARDOT | 10 | 317 645 7168 | Nariño |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFUSA | 17 | 300 440 5677 | Melgar |
| AUTOLINEAS LAS ACACIAS | 7B | 318 831 1719 | Melgar |
| COONTRANSTEQUENDAMA | 14 | 310 210 4172 | Mesitas del Colegio |
| COOTRANSFUSA | 4B | 300 751 2200 | Melgar |
| EXPRESO BOLIVARIANO | 5-6-7 | 320 488 3769 | Melgar |
| FLOTA LA MACARENA | 10A-B-C | 321 205 5269 | Melgar |
| FLOTA MAGDALENA | 3-4 | 3213685145 | Mesitas del Colegio |
| FLOTA SAN VICENTE | 15 | 835 31 11 | La Mesa |
| RAPIDO EL CARMEN | 13A | 318 548 4090 | La Mesa |
| VELOTAX | 7A | 312 282 0297 | Melgar |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| VELOTAX | 7A | 312 282 0297 | Ibague-Armenia |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE GIRARDOT | 10 | 317 645 7168 | Ricaute – Patio Bonito |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE GIRARDOT | 10 | 317 645 7168 | Carmen de Apicada |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOTRANSTOL | 13 | 317 401 2652 | Variante Chicoral |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFUSA | 17 | 300 440 5677 | Saldaña – Prado |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFUSA | 17 | 300 440 5677 | Flandes |
| COOTRANSTOL | 13 | 317 401 2652 | Flandes |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOTRANSGUAMO | 8 | 310 274 0427 | Espinal |
| TRANSPORTES PURIFICACION | 12 | 321 214 4334 | Espinal |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE GIRARDOT | 10 | 317 645 7168 | Nariño |
| FLOTA SAN VICENTE | 15 | 835 31 11 | Nariño |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOTRANSTOL | 13 | 317 401 2652 | El Vergel |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE GIRARDOT | 10 | 317 645 7168 | Nariño – Cambao |
| RAPIDO TOLIMA | 16 | 314 380 22 69 | Nariño – Cambao |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFUSA | 17 | 300 440 5677 | Variante Chicoral |
| Espinal – Chicoral | |||
| COOTRANSTOL | 13 | 317 401 2652 | Variante Chicoral |
| Espinal – Chicoral | |||
| FLOTA SAN VICENTE | 15 | 835 31 11 | Variante Chicoral |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFUSA | 17 | 300 440 5677 | Melgar |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFACA | 10 | 317 645 7168 | Barzalosa – Bremen |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| FLOTA SAN VICENTE | 15 | 835 31 11 | Apulo |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| FLOTA MAGDALENA | 3-4 | 3213685145 | La Dorada – Autopista 60 |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFUSA | 17 | 300 440 5677 | Ricaute |
| COOTRANSFUSA | 4B | 300 751 2200 | Ricaute |
| COOTRANSMELGAR | 8 | 310 274 0427 | Ricaute |
| FLOTA LA MACARENA | 10A-B-C | 321 205 5269 | Ricaute |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE GIRARDOT | 10 | 317 645 7168 | Doble Calzada |
| FLOTA SAN VICENTE | 15 | 835 31 11 | Doble Calzada |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFUSA | 17 | 300 440 5677 | Saldaña |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| FLOTA MAGDALENA | 3-4 | 3213685145 | Autopista 45 |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFUSA | 17 | 300 440 5677 | Guamo Variante |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOTRANSFUSA | 4B | 300 751 2200 | Nilo |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| RAPIDO TOLIMA | 16 | 314 380 22 69 | La Dorada |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTES PURIFICACION | 12 | 321 214 4334 | Guamo – Saldaña |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTES PURIFICACION | 12 | 321 214 4334 | Variante Guamo |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFUSA | 17 | 300 440 5677 | Barzalosa |
| COOMOFU | 4B | 834 03 58 | Barzalosa |
| COOTRANSTEQUENDAMA | 14 | 310 210 4172 | Barzalosa |
| FLOTA SAN VICENTE | 15 | 835 31 11 | Barzalosa |
| RAPIDO EL CARMEN | 13A | 318 548 4090 | Barzalosa |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE GIRARDOT | 10 | 317 645 7168 | Carmen de Apicala |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE GIRARDOT | 10 | 317 645 7168 | Carmen de Apicala |
| EMPRESA | TAQUILLA | TELEFONO | VIA |
|---|---|---|---|
| AUTOFACA | 10 | 317 645 7168 | Cachipay |
